データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
データセット_ID | text | ||
全国地方公共団体コード | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
データセット_タイトル | text | ||
データセット_サブタイトル | text | ||
データセット_概要 | text | ||
データセット_キーワード | text | ||
データセット_分類 | text | ||
データセット_ユニバーサルメニュー | text | ||
データセット_公開日 | text | ||
データセット_最終更新日 | timestamp | ||
データセット_バージョン | text | ||
データセット_言語 | text | ||
データセット_URL | text | ||
データセット_更新頻度 | text | ||
データセット_準拠する標準 | text | ||
データセット_関連ドキュメント | text | ||
データセット_来歴情報 | text | ||
データセット_対象地域 | text | ||
データセット_対象期間 | text | ||
データセット_連絡先名称 | text | ||
データセット_連絡先メールアドレス | text | ||
データセット_連絡先電話番号 | text | ||
データセット_連絡先内線番号 | text | ||
データセット_連絡先FormURL | text | ||
データセット_連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
データセット_備考 | text | ||
ファイル_タイトル | text | ||
ファイル_アクセスURL | text | ||
ファイル_ダウンロードURL | text | ||
ファイル_説明 | text | ||
ファイル形式 | text | ||
ファイル_ライセンス | text | ||
ファイル_ステータス | text | ||
ファイル_サイズ | text | ||
ファイル_公開日 | text | ||
ファイル_最終更新日 | timestamp | ||
ファイル_利用規約 | text | ||
ファイル_関連ドキュメント | text | ||
ファイル_言語 | text | ||
ファイル_準拠する標準 | text | ||
ファイル_API対応有無 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 3月 / 25, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 3月 / 25, |
作成日 | 2024 / 3月 / 25, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 82a43ce4-39cc-407c-a57c-cb01e585e90a |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bb08cd22-2dc9-442a-a896-85310706786b |
revision id | bf1daefa-965d-465d-872d-a36902129566 |
size | 51.5 KiB |
state | active |
url type | upload |